React Table Example Page
| 1 | d24d61da-e510-4afe-93be-4bdae0576bd1 | brother | 709 | true | (null) | 16.04.2026, 22:05:17 | 16.04.2026, 22:05:17 |
| 2 | c156862d-8c67-4b40-81bc-ce9af051e4f6 | others | 923 | false | (null) | 16.04.2026, 22:05:17 | 16.04.2026, 22:05:17 |
| 3 | 047de56d-aaa2-41df-868d-b08f8dd668aa | various | 12 | false | 06.07.1987, 23:01:58 | 16.04.2026, 22:05:17 | 16.04.2026, 22:05:17 |
| 4 | a02a32ae-a1f1-49f0-a7c3-36101d62ceff | south | 295 | true | 09.06.1923, 21:21:04 | 16.04.2026, 22:05:17 | 16.04.2026, 22:05:17 |
| 5 | 5d7e8098-131d-460b-8269-531dfe2a5fbf | money | 666 | false | 11.03.1976, 16:33:38 | 16.04.2026, 22:05:17 | 16.04.2026, 22:05:17 |
| 6 | ea1b72aa-7346-4bae-93f6-d79cb63acb2a | sit | 1000 | false | 04.02.1913, 10:47:55 | 16.04.2026, 22:05:17 | 16.04.2026, 22:05:17 |
| 7 | 76cf7580-d19f-4605-8706-3baf42ce7a8e | throw | 947 | true | 18.07.1933, 13:57:22 | 16.04.2026, 22:05:17 | 16.04.2026, 22:05:17 |
| 8 | 95ba15ad-d145-4e10-8a2a-8e102e3b54dc | theory | 146 | false | 10.12.1978, 22:20:44 | 16.04.2026, 22:05:17 | 16.04.2026, 22:05:17 |
| 9 | fd1c19c5-a30b-4567-a845-583352d18e93 | hold | 98 | false | 04.11.1936, 04:55:28 | 16.04.2026, 22:05:17 | 16.04.2026, 22:05:17 |
| 10 | ec8dca35-38c9-4cb7-a425-c646b606ec37 | official | 678 | false | 14.05.1926, 22:06:08 | 16.04.2026, 22:05:17 | 16.04.2026, 22:05:17 |
Page 1 of 10 [100 total results]